-
Kullanılmış Çöp Kamyonları
-
İkinci El Damperli Kamyonlar
-
İkinci El Traktör Kamyonları
-
Kullanılmış Kargo Kamyonları
-
Kamyon Yarı Römork
-
kullanılmış ekskavatör
-
Kullanılmış Tekerlekli Taşıyıcılar
-
Barut Tankörü Releri
-
Sıvı tank römork
-
Yakıt Yarım Releri
-
Alçak Yataklı Yarı Römork
-
Çit Yarı Römork
-
Düz Yataklı Yarı Römork
-
Karavan Römorku
-
Skeleton konteyner yarı römork
-
Araba ve Otobüs
-
Kullanılmış Beton Mikseri Kamyonu
-
Kullanılmış Forklift
380V OEM Büyük Çekme Fragmanı 5030mm Otoyol Versiyonu Çekme Fragmanı
Menşe yeri | Zhengzhou, Çin |
---|---|
Marka adı | JAEN |
Sertifika | CE ROHS |
Model numarası | JAEN-T310 |
Document | Product Brochure PDF |
Min sipariş miktarı | 1 bilgisayar |
Ambalaj bilgileri | Aksesuarlar için dayanıklı PVC çanta ve kartonlar |
Teslim süresi | 10-15 iş günü |
Ödeme koşulları | L/C, T/T, Western Union |
Yetenek temini | ayda 100 adet |

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için benimle iletişime geçin.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün adı | Karavan Römorku | Durum | Yeni |
---|---|---|---|
kullanım | Dış mekan, karavan seyahati, Seyahat römorku | İşlev | Çok işlevli, karavan seyahati |
Boyut | Özelleştirilmiş | Renk | Müşterinin İsteği |
Gerilim | 110V/220V/380V | Garanti | 12 ay |
Vurgulamak | 380V OEM Büyük Çekme Römorku,Büyük Çekme Römorku 5030mm,5030mm Otoyol Versiyonu Çekme Römorku |
Ekstra Geniş Alanlı OEM Camper Karavan Römorku 5030mm Otoyol Versiyonu Seyahat Römorku
Hızlı Detay:
· Elektrikli fren sistemi
· Bağımsız süspansiyon
· 700Mpa yüksek mukavemetli çelik çerçeve
Tanım:
- Görünüm tasarımı: göz alıcı görünüm, güzelliğin tadını çıkarın.
- Maksimum toplam kütle 1490 kg'dır ve çekilebilmesi için öndeki aracın ağırlığının yalnızca 1,5 tondan fazla olması yeterlidir.
- Yüksek mukavemetli çelik çerçeve, bağımsız süspansiyon ve elektrikli fren sistemini benimsemek.
- Çeşitli yol türleri için daha uygundur.
- Drag sürüşü sırasında iyi şok emme etkisi. Ön araca iletilen türbülans hissi önemli ölçüde azalır.
- Ön tarafta 2100*1400mm ebadında geniş bir yatak bulunmaktadır.
- Resepsiyon alanındaki asansör koltuğu 1800*820mm ölçülerinde yatağa dönüştürülebilmektedir.
- Tamamen üç kişiyi ağırlayabilecek kapasitededir.
- Kabin ölçüsü 2100*720*460mm'dir.
- Gövde alanını tam olarak kullanın ve daha fazla Ev eşyası tam olarak yerleştirilebilir.
- Aracın dayanıklılığını büyük ölçüde artıran isteğe bağlı 570W güneş paneli + 24V DC değişken frekanslı klima.
- Açık havalarda, gün içerisinde klimanın şebeke elektriğine bağlanmadan sürekli olarak açılması sağlanır.
- Mutfak alanı 50 L'lik karavan buzdolabı, İndüksiyonlu pişirme sistemi ve 80 L'lik temiz su deposuyla donatılmıştır; böylece daha fazla özgüvenle ilerleyebilir ve sonsuz manzaranın tadını çıkarabilirsiniz.
Özellikler:
Temel Şartname | |||
Uzunluk (mm) | 5030 | İç Genişlik* İç Yükseklik(mm) | 2100*1850 |
Genişlik (mm) | 2250/2300(tente) | Maksimum Hız(km/saat) | 100 |
Yükseklik(mm) | 2540/2600 | ||
Standart konfigürasyon | |||
Şasi | Yüksek mukavemetli çerçeve, genel elektroforetik korozyon önleyici işlem | ● | |
Elektrikli fren + kazara fren + el freni | ● | ||
Çift amortisörlü helezon yaydan bağımsız süspansiyon | ● | ||
13 çekirdekli römork fişi | ● | ||
4 park ayağı + 1 ön destek tekerleği | ● | ||
Harici | Sandviç alüminyum iskelet kutu tahtası | ● | |
Harici güneşlik | ● | ||
Manuel katlanır birinci seviye teleskopik basamak | ● | ||
Ön transfer kol dayanağı | ● | ||
Yan kapak | ● | ||
Pencereyi/sürgülü pencereyi dışarı itin | ● | ||
Harici su girişi | ● | ||
80L temiz su deposu | ● | ||
80L gri su deposu | ● | ||
Gri su deposu için manuel tahliye vanası+siyah olmayan su tankı için tahliye vanası | ● | ||
İçeri | Çift kişilik yatak | ● | |
Sünger çevre dostu yatak | ● | ||
Kart tutucu + kaldırma masası değişken yatak | ● | ||
Depolama alanı (askılı dolap+dolap+yatak altı) | ● | ||
Entegre duş banyo+duş+havlu askısı | ● | ||
Banyo duş perdesi | ● | ||
Mobil portatif tuvalet | ● | ||
Sebze yıkama havuzu | ● | ||
1 adet 1kg yangın söndürücü | ● | ||
10 metre harici su borusu | ● | ||
Klima sistemi | Tuvalet havalandırma fanı | ● | |
Oturma odası havalandırma sistemi (havalandırma fanı) | ● | ||
24V değişken frekanslı DC klima | ● | ||
Elektrik sistemi | Gazlı su ısıtıcısı + sıvılaştırılmış gaz alarmı | ● | |
Şebeke arayüzü | ● | ||
Dış aydınlatma | ● | ||
LED dönüş/fren/plaka/pozisyon lambaları/geri vites/sis farları | ● | ||
Şarj ve invertör entegre makine | 2000W | ||
Pil | 2 adet 100Ah | ||
950W İndüksiyonla pişirme (AC220V, mobil) | ● | ||
LED iç aydınlatma | ● | ||
220V priz, USB soketi | ● | ||
10 metre harici güç kablosu | ● | ||
İsteğe bağlı yapılandırma | |||
İç stil | Macadamia ternifolia iç stili | ● | |
Buzdolabı | 50L RV buzdolabı | ● | |
88L RV buzdolabı | ○ | ||
Banyo dış penceresi | Banyo dış penceresi | ● | |
İzleme sistemi | Sürüş ve park etme için çift kullanımlı dört yönlü izleme | ○ | |
Yatak mahremiyet perdesi | Yatak mahremiyet perdesi | ○ | |
Solar paneller | Esnek güneş panelleri | 570W | |
A-çerçeve dekorasyonu | A-çerçeve ABS kaplaması (ön) | ○ | |
Diğer | Mikrodalga fırın | ○ | |
Su arıtma cihazı | ○ | ||
Temiz su deposu için elektrikli ısıtma ve antifriz cihazı | ○ | ||
Atık su tankı için elektrikli ısıtma ve antifriz cihazı | ○ | ||
Yakıt Fanlı ısıtıcı | ○ | ||
Harici çekilebilir gaz sobası | ○ | ||
Notlar | ●' standart yapılandırmayı, '○' isteğe bağlı olduğunu ve '-' böyle bir yapılandırmanın olmadığını belirtir. |
Referans için resimler: