-
Autocarri con cassone ribaltabile usati
-
Tipper Trucks usata
-
Camion utilizzati del trattore
-
Camion utilizzati del carico
-
rimorchio dei semi del camion
-
Escavatore usato
-
Caricatori a ruote usati
-
Prato di polvere da guerra
-
Trailers per serbatoi di liquidi
-
rimorchio dei semi del combustibile
-
rimorchio basso dei semi del letto
-
Recinto Semi Trailer
-
rimorchio a base piatta dei semi
-
Rimorchio del caravan
-
Semi-remolchi per contenitori di scheletro
-
Autobus e pullman
-
Camion utilizzato della betoniera
-
Forklift usato
grande rimorchio di viaggio di versione della strada principale del rimorchio 5030mm di viaggio dell'OEM 380V
| Luogo di origine | Zhengzhou, Cina |
|---|---|
| Marca | JAEN |
| Certificazione | CE ROHS |
| Numero di modello | JAEN-T310 |
| Document | Product Brochure PDF |
| Quantità di ordine minimo | 1 PC |
| Imballaggi particolari | Borsa durevole e cartoni del PVC per gli accessori |
| Tempi di consegna | 10-15 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione | 100 pc al mese |
Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Nome di prodotto | Rimorchio del caravan | Circostanza | nuovo |
|---|---|---|---|
| Uso | All'aperto, viaggio del campeggiatore, rimorchio di viaggio | Funzione | Multifunzionale, viaggio del campeggiatore |
| Dimensione | Su misura | Colore | La richiesta del cliente |
| Tensione | 110V/220V/380V | Garanzia | 12 mesi |
| Evidenziare | grande rimorchio di viaggio dell'OEM 380V,Grande rimorchio 5030mm di viaggio,rimorchio di viaggio di versione della strada principale di 5030mm |
||
Rimorchio di viaggio di versione della strada principale del rimorchio 5030mm del caravan del campeggiatore dell'OEM con grande spazio extra
Dettaglio rapido:
· Sistema di frenatura elettrico
· Sospensione indipendente
· struttura d'acciaio ad alta resistenza 700Mpa
Descrizione:
- Progettazione di aspetto: l'aspetto vistoso, si dedica nella bellezza.
- La massa totale massima è 1490kg ed il peso del veicolo anteriore deve soltanto essere maggior di 1,5 tonnellate essere rimorchiato.
- Adozione struttura d'acciaio ad alta resistenza, sospensione indipendente e del sistema di frenatura elettrico.
- Più adatto a tipi differenziati della strada.
- Buon effetto di assorbimento di scossa durante l'azionamento di resistenza. Il senso di turbolenza trasmesso all'automobile anteriore è ridotto significativamente.
- Fornito di grande letto con una dimensione di 2100 * 1400mm alla parte anteriore.
- Il sedile dell'elevatore nell'area reception può essere trasformato in un letto di 1800 * 820mm.
- Completamente capace di accomodazione delle tre persone.
- La dimensione della cabina è 2100 * 720 * 460mm.
- Utilizzi pienamente lo spazio del corpo ed altro prodotti per la casa può completamente essere disposto.
- Condizionamento d'aria variabile solare facoltativo di frequenza di CC di 570W panel+24V, notevolmente migliorante la resistenza del veicolo.
- Su bel tempo, è assicurato per accendere continuamente il condizionamento d'aria durante il giorno senza collegarsi alla alimentazione di rete.
- L'area della cucina è fornita di frigorifero del motorhome 50L, di induzione che cucinano e di carro armato di acqua pulita 80L, di modo che potete avere più fiducia per muoverti in avanti e godere del paesaggio infinito.
Specifiche:
| Specificazione di base | |||
| Lunghezza (millimetri) | 5030 | Altezza interna interna di Width* (millimetri) | 2100*1850 |
| Larghezza (millimetri) | 2250/2300 (tenda) | Velocità massima (km/ora) | 100 |
| Altezza (millimetri) | 2540/2600 | ||
| Configurazione standard | |||
| Telaio | Struttura ad alta resistenza, trattamento anticorrosivo elettroforetico globale | ● | |
| Brake+accidental elettrico brake+handbrake | ● | ||
| Sospensione indipendente attenuante doppia della molla elicoidale | ● | ||
| spina del rimorchio dei 13 centri | ● | ||
| ruota di parcheggio di sostegno della parte anteriore 4 legs+1 | ● | ||
| Esterno | Bordo di scheletro di alluminio del contenitore di panino | ● | |
| Parasole esterno | ● | ||
| Primo punto telescopico livellato di piegatura manuale | ● | ||
| Bracciolo anteriore di trasferimento | ● | ||
| Covata laterale | ● | ||
| Elimini la finestra/la finestra di scivolamento | ● | ||
| Presa di acqua esterna | ● | ||
| carro armato di acqua pulita 80L | ● | ||
| serbatoio di acqua grigio 80L | ● | ||
| Valvola di scarico manuale per la valvola grigia dell'acqua tank+drain per il serbatoio di acqua non nero | ● | ||
| Dentro | Letto matrimoniale | ● | |
| Materasso ecologico della spugna | ● | ||
| Letto variabile della tavola della carta holder+lifting | ● | ||
| Spazio di stoccaggio (fondo d'attaccatura di cabinet+cabinet+bed) | ● | ||
| Barra integrata della doccia bathroom+shower+towel | ● | ||
| Tenda di doccia del bagno | ● | ||
| Toilette portatile mobile | ● | ||
| Stagno lavante di verdure | ● | ||
| 1 estintore del pc 1kg | ● | ||
| una tubatura dell'acqua esterna dei 10 tester | ● | ||
| Sistema di condizionamento d'aria | Ventilatore della toilette | ● | |
| Sistema di ventilazione del salone (ventilatore) | ● | ||
| condizionamento d'aria variabile di CC di frequenza 24V | ● | ||
| Sistema elettrico | Allarme di gas dell'acqua heater+liquefied del gas | ● | |
| Le condutture collegano | ● | ||
| Illuminazione esterna | ● | ||
| Giro del LED/freno/targa di immatricolazione/luci di posizione/inverso/fari antinebbia | ● | ||
| Carico e macchina integrata invertitore | 2000W | ||
| Batteria | 2pcs 100Ah | ||
| cottura di induzione 950W (AC220V, cellulare) | ● | ||
| Illuminazione interna del LED | ● | ||
| incavo di potere 220V, incavo di USB | ● | ||
| cavo di alimentazione esterno dei 10 tester | ● | ||
| Configurazione facoltativa | |||
| Stile interno | Stile interno di macadamia ternifolia | ● | |
| Frigorifero | frigorifero di 50L rv | ● | |
| frigorifero di 88L rv | ○ | ||
| Finestra esterna del bagno | Finestra esterna del bagno | ● | |
| Sistema di controllo | Monitoraggio a quattro vie a doppio uso per l'azionamento e parcheggiare | ○ | |
| Tenda di segretezza della lettiera | Tenda di segretezza della lettiera | ○ | |
| Pannelli solari | Pannelli solari flessibili | 570W | |
| decorazione della Un-struttura | disposizione dell'ABS della Un-struttura (parte anteriore) | ○ | |
| Altro | Forno a microonde | ○ | |
| Dispositivo di depurazione delle acque | ○ | ||
| Dispositivo elettrico dell'antigelo e del riscaldamento per il carro armato di acqua pulita | ○ | ||
| Dispositivo elettrico dell'antigelo e del riscaldamento per il carro armato delle acque luride | ○ | ||
| Aerotermo del combustibile | ○ | ||
| Stufa di gas inserita esterna | ○ | ||
| Osservazioni | ●“indica la configurazione standard, “il ○” indica facoltativo e” - “non indica tale configurazione. | ||
Immagini per riferimento:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

