-
Camions à benne d'occasion
-
Tipper Trucks utilisée
-
Camions utilisés de tracteur
-
Camions utilisés de cargaison
-
de camion remorque semi
-
Excavatrice utilisée
-
Chargeurs à roues usagés
-
Trailers de réservoirs de poudre
-
Trailer de réservoir de liquide
-
de carburant remorque semi
-
basse de lit remorque semi
-
Barrière Semi Trailer
-
semi remorque à plat
-
Remorque de caravane
-
Semi-remorque à conteneur de squelette
-
L'autocar et le bus
-
Camion utilisé de mélangeur concret
-
Camion élévateur d'occasion
grande remorque de voyage de version de route de la remorque 5030mm de voyage d'OEM 380V
Lieu d'origine | Zhengzhou, Chine |
---|---|
Nom de marque | JAEN |
Certification | CE ROHS |
Numéro de modèle | JAEN-T310 |
Document | Product Brochure PDF |
Quantité de commande min | 1 PC |
Détails d'emballage | Sac durable et cartons de PVC pour des accessoires |
Délai de livraison | 10-15 jours ouvrables |
Conditions de paiement | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 100 PCs par mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom de produit | Remorque de caravane | Condition | nouveau |
---|---|---|---|
Utilisation | Extérieur, voyage de campeur, remorque de voyage | Fonction | Multifonctionnel, voyage de campeur |
Taille | Adapté aux besoins du client | Couleur | La demande du client |
Tension | 110V/220V/380V | Garantie | 12 mois |
Mettre en évidence | grande remorque de voyage d'OEM 380V,Grande remorque 5030mm de voyage,remorque de voyage de version de route de 5030mm |
Remorque de voyage de version de route de la remorque 5030mm de caravane de campeur d'OEM avec l'espace d'extra large
Détail rapide :
· Circuit de freinage électrique
· Suspension indépendante
· cadre 700Mpa en acier de haute résistance
Description :
- Conception d'aspect : l'aspect attirant, se livrent à la beauté.
- La masse totale maximum est 1490kg, et le poids du véhicule avant doit seulement être plus grand que 1,5 tonnes pour être remorqué.
- Adoption du cadre en acier de haute résistance, de la suspension indépendante, et du circuit de freinage électrique.
- Plus approprié aux types diversifiés de route.
- Bon effet d'absorption des chocs pendant l'entraînement d'entrave. Le sens de la turbulence transmis à la voiture avant est sensiblement réduit.
- Équipé d'un grand lit avec une taille de 2100 * 1400mm à l'avant.
- Le siège d'ascenseur dans la zone d'accueil peut être transformé en lit de 1800 * 820mm.
- Entièrement capable de rendre service à trois personnes.
- La taille de cabine est 2100 * 720 * 460mm.
- Utilisez pleinement l'espace de corps, et plus de biens d'équipement ménager peuvent être entièrement placés.
- Climatisation variable solaire facultative de fréquence de C.C de 570W panel+24V, améliorant considérablement la résistance du véhicule.
- Sur le temps clair, on lui assure pour mettre sans interruption en marche la climatisation au cours de la journée sans se relier à l'alimentation secteur.
- Le secteur de cuisine est équipé d'un réfrigérateur du motorhome 50L, d'une induction faisant cuire, et d'un réservoir d'eau propre 80L, de sorte que vous puissiez avoir plus de confiance à avancer et pour apprécier le paysage infini.
Caractéristiques :
Spécifications de base | |||
Longueur (millimètres) | 5030 | Taille intérieure intérieure de Width* (millimètres) | 2100*1850 |
Largeur (millimètres) | 2250/2300 (tente) | Vitesse maximale (km/h) | 100 |
Taille (millimètres) | 2540/2600 | ||
Configuration standard | |||
Châssis | Cadre de haute résistance, traitement anti-corrosif électrophorétique global | ● | |
Brake+accidental électrique brake+handbrake | ● | ||
Double suspension indépendante de atténuation de ressort hélicoïdal | ● | ||
prise de remorque de 13 noyaux | ● | ||
roue se garante de soutien de l'avant 4 legs+1 | ● | ||
Externe | Panneau squelettique en aluminium de boîte à sandwich | ● | |
Parasol externe | ● | ||
Première étape télescopique de niveau de pliage manuel | ● | ||
Accoudoir avant de transfert | ● | ||
Trappe latérale | ● | ||
Éliminez la fenêtre/la fenêtre de glissement | ● | ||
Prise d'eau externe | ● | ||
réservoir d'eau propre 80L | ● | ||
réservoir de l'eau 80L gris | ● | ||
Soupape de vidange manuelle pour la valve grise de l'eau tank+drain pour le réservoir d'eau non noir | ● | ||
À l'intérieur | Double lit | ● | |
Matelas qui respecte l'environnement d'éponge | ● | ||
Lit variable de table de la carte holder+lifting | ● | ||
Espace mémoire (le fond accrochant de cabinet+cabinet+bed) | ● | ||
Barre intégrée de la douche bathroom+shower+towel | ● | ||
Rideau en douche de salle de bains | ● | ||
Toilette portative mobile | ● | ||
Piscine de lavage végétale | ● | ||
1 extincteur du PC 1kg | ● | ||
conduite d'eau externe de 10 mètres | ● | ||
Dispositif de climatisation | Ventilateur d'aérage de toilette | ● | |
Système de ventilation de salon (ventilateur d'aérage) | ● | ||
climatisation variable de C.C de la fréquence 24V | ● | ||
Système électrique | Alarme de gaz de l'eau heater+liquefied de gaz | ● | |
Les canalisations connectent | ● | ||
Éclairage externe | ● | ||
Tour de LED/frein/plaque minéralogique/lumières de position/inverse/antibrouillards | ● | ||
Remplissage et machine intégrée par inverseur | 2000W | ||
Batterie | 2pcs 100Ah | ||
cuisson de l'induction 950W (AC220V, mobile) | ● | ||
Éclairage intérieur de LED | ● | ||
prise de puissance 220V, prise d'USB | ● | ||
corde d'alimentation externe de 10 mètres | ● | ||
Configuration facultative | |||
Style intérieur | Style intérieur de ternifolia de macadamia | ● | |
Réfrigérateur | réfrigérateur de 50L rv | ● | |
réfrigérateur de 88L rv | ○ | ||
Fenêtre externe de salle de bains | Fenêtre externe de salle de bains | ● | |
Système de contrôle | Surveillance à quatre voies à double utilisation pour conduire et se garer | ○ | |
Rideau en intimité de literie | Rideau en intimité de literie | ○ | |
Panneaux solaires | Panneaux solaires flexibles | 570W | |
décoration d'Un-cadre | équilibre d'ABS d'Un-cadre (avant) | ○ | |
Autre | Four à micro-ondes | ○ | |
Dispositif de purification d'eau | ○ | ||
Dispositif électrique de chauffage et d'antigel pour le réservoir d'eau propre | ○ | ||
Dispositif électrique de chauffage et d'antigel pour le réservoir d'eaux d'égout | ○ | ||
Radiateur de carburant | ○ | ||
Cuisinière à gaz à coulisse externe | ○ | ||
Remarques | ●“indique la configuration standard, “le ○” indique facultatif, et” - “n'indique aucune une telle configuration. |
Images pour la référence :