सभी उत्पाद
-
इस्तेमाल किए गए डंप ट्रक
-
प्रयुक्त टिपर ट्रक
-
प्रयुक्त ट्रैक्टर ट्रक
-
प्रयुक्त कार्गो ट्रक
-
ट्रक सेमी ट्रेलर
-
इस्तेमाल किया खुदाई
-
पहिया लोडर
-
पाउडर टैंकर ट्रेलर
-
तरल टैंक ट्रेलर
-
ईंधन सेमीट्रेलर
-
लो बेड सेमी ट्रेलर
-
बाड़ अर्ध ट्रेलर
-
फ्लैटबेड सेमी ट्रेलर
-
कारवां ट्रेलर
-
कंटेनर कंटेनर अर्ध ट्रेलर
-
कोच और बस
-
प्रयुक्त कंक्रीट मिक्सर ट्रक
-
प्रयुक्त फोर्कलिफ्ट
380V ओईएम बड़ा ट्रैवल ट्रेलर 5030 मिमी हाईवे संस्करण ट्रैवल ट्रेलर
उत्पत्ति के प्लेस | झेंग्झौ, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम | JAEN |
प्रमाणन | CE ROHS |
मॉडल संख्या | JAEN-T310 |
Document | Product Brochure PDF |
न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 पीसी |
पैकेजिंग विवरण | सामान के लिए टिकाऊ पीवीसी बैग और कार्टन |
प्रसव के समय | 10-15 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता | प्रति माह 100 पीसी |

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
प्रोडक्ट का नाम | कारवां ट्रेलर | स्थिति | नया |
---|---|---|---|
प्रयोग | आउटडोर, कैंपर यात्रा, यात्रा ट्रेलर | समारोह | बहुकार्यात्मक, कैंपर यात्रा |
आकार | स्वनिर्धारित | रंग | ग्राहक का अनुरोध |
वोल्टेज | 110V/220V/380V | गारंटी | 12 महीने |
प्रमुखता देना | 380V OEM बड़ा यात्रा ट्रेलर,बड़ा यात्रा ट्रेलर 5030 मिमी,5030 मिमी राजमार्ग संस्करण यात्रा ट्रेलर |
उत्पाद विवरण
OEM कैंपर कारवां ट्रेलर 5030 मिमी राजमार्ग संस्करण यात्रा ट्रेलर अतिरिक्त बड़ी जगह के साथ
त्वरित विवरण:
· इलेक्ट्रिक ब्रेक सिस्टम
· स्वतंत्र निलंबन
· 700Mpa उच्च शक्ति वाला स्टील फ्रेम
विवरण:
- उपस्थिति डिजाइन: आकर्षक उपस्थिति, सौंदर्य में लिप्त।
- अधिकतम कुल द्रव्यमान 1490 किलोग्राम है, और सामने वाले वाहन का वजन खींचने के लिए केवल 1.5 टन से अधिक होना चाहिए।
- उच्च शक्ति वाले स्टील फ्रेम, स्वतंत्र सस्पेंशन और इलेक्ट्रिक ब्रेक सिस्टम को अपनाना।
- विविध सड़क प्रकारों के लिए अधिक उपयुक्त।
- ड्रैग ड्राइविंग के दौरान अच्छा शॉक अवशोषण प्रभाव। सामने वाली कार में प्रसारित अशांति की भावना काफी कम हो जाती है।
- सामने की ओर 2100 * 1400 मिमी आकार के एक बड़े बिस्तर से सुसज्जित है।
- रिसेप्शन क्षेत्र में लिफ्ट सीट को 1800 * 820 मिमी के बिस्तर में बदला जा सकता है।
- तीन लोगों को समायोजित करने में पूरी तरह सक्षम।
- केबिन का साइज 2100*720*460mm है।
- बॉडी स्पेस का पूरा उपयोग करें, और कोई भी घरेलू सामान पूरी तरह से रखा जा सकता है।
- वैकल्पिक 570W सौर पैनल + 24V DC चर आवृत्ति एयर कंडीशनिंग, वाहन की सहनशक्ति में काफी सुधार करता है।
- मौसम साफ़ होने पर, दिन के दौरान मुख्य बिजली से कनेक्ट किए बिना एयर कंडीशनिंग को लगातार चालू रखना सुनिश्चित किया जाता है।
- रसोई क्षेत्र 50L मोटरहोम रेफ्रिजरेटर, एक इंडक्शन कुकिंग और 80L स्वच्छ पानी की टंकी से सुसज्जित है, ताकि आप आगे बढ़ने और अनंत दृश्यों का आनंद लेने के लिए अधिक आत्मविश्वास रख सकें।
विशेष विवरण:
बुनियादी विशिष्टता | |||
लंबाई(मिमी) | 5030 | भीतरी चौड़ाई* भीतरी ऊंचाई(मिमी) | 2100*1850 |
चौड़ाई(मिमी) | 2250/2300(शामियाना) | अधिकतम गति(किमी/घंटा) | 100 |
ऊंचाई(मिमी) | 2540/2600 | ||
मानक विन्यास | |||
हवाई जहाज़ के पहिये | उच्च शक्ति फ्रेम, समग्र इलेक्ट्रोफोरेटिक विरोधी जंग उपचार | ● | |
इलेक्ट्रिक ब्रेक+आकस्मिक ब्रेक+हैंडब्रेक | ● | ||
दोहरी डंपिंग कॉइल स्प्रिंग स्वतंत्र निलंबन | ● | ||
13 कोर ट्रेलर प्लग | ● | ||
4 पार्किंग पैर + 1 फ्रंट सपोर्ट व्हील | ● | ||
बाहरी | सैंडविच एल्यूमीनियम कंकाल बॉक्स बोर्ड | ● | |
बाहरी छत्र | ● | ||
मैनुअल फोल्डिंग फर्स्ट लेवल टेलीस्कोपिक स्टेप | ● | ||
फ्रंट ट्रांसफर आर्मरेस्ट | ● | ||
साइड हैच | ● | ||
विंडो/स्लाइडिंग विंडो को बाहर धकेलें | ● | ||
बाहरी जल का सेवन | ● | ||
80L साफ पानी की टंकी | ● | ||
80L ग्रे पानी की टंकी | ● | ||
ग्रे वॉटर टैंक के लिए मैनुअल ड्रेन वाल्व+नॉन ब्लैक वॉटर टैंक के लिए ड्रेन वाल्व | ● | ||
अंदर | डबल बेड | ● | |
स्पंज पर्यावरण-अनुकूल गद्दा | ● | ||
कार्ड होल्डर+लिफ्टिंग टेबल वेरिएबल बेड | ● | ||
भंडारण स्थान (फांसीदार कैबिनेट+कैबिनेट+बिस्तर तल) | ● | ||
एकीकृत शॉवर बाथरूम+शॉवर+तौलिया बार | ● | ||
बाथरूम शावर परदा | ● | ||
मोबाइल पोर्टेबल शौचालय | ● | ||
सब्जी धोने का पूल | ● | ||
1 पीसी 1 किलो अग्निशामक यंत्र | ● | ||
10 मीटर बाहरी पानी का पाइप | ● | ||
वातानुकूलित तंत्र | शौचालय का वेंटिलेशन पंखा | ● | |
लिविंग रूम वेंटिलेशन सिस्टम (वेंटिलेशन पंखा) | ● | ||
24V परिवर्तनीय आवृत्ति डीसी एयर कंडीशनिंग | ● | ||
विद्युत व्यवस्था | गैस वॉटर हीटर+तरलीकृत गैस अलार्म | ● | |
मुख्य इंटरफ़ेस | ● | ||
बाहरी प्रकाश व्यवस्था | ● | ||
एलईडी टर्न/ब्रेक/लाइसेंस प्लेट/पोजीशन लाइट/रिवर्स/फॉग लाइट | ● | ||
चार्जिंग और इन्वर्टर एकीकृत मशीन | 2000W | ||
बैटरी | 2 पीसी 100 एएच | ||
950W इंडक्शन कुकिंग (AC220V, मोबाइल) | ● | ||
एलईडी आंतरिक प्रकाश व्यवस्था | ● | ||
220V पावर सॉकेट, यूएसबी सॉकेट | ● | ||
10 मीटर बाहरी पावर कॉर्ड | ● | ||
वैकल्पिक विन्यास | |||
आंतरिक शैली | मैकाडामिया टर्निफ़ोलिया आंतरिक शैली | ● | |
रेफ़्रिजरेटर | 50L आरवी रेफ्रिजरेटर | ● | |
88एल आरवी रेफ्रिजरेटर | ○ | ||
बाथरूम की बाहरी खिड़की | बाथरूम की बाहरी खिड़की | ● | |
निगरानी प्रणाली | ड्राइविंग और पार्किंग के लिए दोहरे उपयोग वाली चार-तरफ़ा निगरानी | ○ | |
बिस्तर गोपनीयता पर्दा | बिस्तर गोपनीयता पर्दा | ○ | |
सौर पेनल्स | लचीले सौर पैनल | 570W | |
ए-फ़्रेम सजावट | ए-फ़्रेम एबीएस ट्रिम (सामने) | ○ | |
अन्य | माइक्रोवेव ओवन | ○ | |
जल शोधन उपकरण | ○ | ||
स्वच्छ पानी की टंकी के लिए इलेक्ट्रिक हीटिंग और एंटीफ्रीज उपकरण | ○ | ||
सीवेज टैंक के लिए इलेक्ट्रिक हीटिंग और एंटीफ्रीज डिवाइस | ○ | ||
ईंधन फैन हीटर | ○ | ||
बाहरी पुल-आउट गैस स्टोव | ○ | ||
टिप्पणी | ●' मानक कॉन्फ़िगरेशन को इंगित करता है, '○' वैकल्पिक को इंगित करता है, और '-' ऐसे किसी कॉन्फ़िगरेशन को इंगित नहीं करता है। |
संदर्भ के लिए चित्र:
अनुशंसित उत्पाद