-
Caminhões basculantes usados
-
Tipper Trucks usada
-
Caminhões usados do trator
-
Caminhões usados da carga
-
do caminhão reboque semi
-
Excavadora usada
-
Carregadores de rodas usados
-
Reboque de tanque de pólvora
-
Reboque de tanque de líquido
-
do combustível reboque semi
-
baixo da cama reboque semi
-
Cerca Semi Trailer
-
do leito reboque semi
-
Reboque da caravana
-
Semi-reboque de contêiner de esqueleto
-
Autocarro e ônibus
-
Caminhão usado do misturador concreto
-
Elevadores elevadores usados
reboque do curso da versão da estrada do reboque 5030mm do curso do OEM 380V grande
Lugar de origem | Zhengzhou, China |
---|---|
Marca | JAEN |
Certificação | CE ROHS |
Número do modelo | JAEN-T310 |
Document | Product Brochure PDF |
Quantidade de ordem mínima | 1 PC |
Detalhes da embalagem | Saco durável e caixas do PVC para acessórios |
Tempo de entrega | 10-15 dias de trabalho |
Termos de pagamento | L/C, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte | 100 PCes pelo mês |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xNome do produto | Reboque da caravana | Circunstância | novo |
---|---|---|---|
Uso | Exterior, curso do campista, reboque do curso | Função | Multifuncional, curso do campista |
Tamanho | Personalizado | Cor | O pedido do cliente |
Tensão | 110V/220V/380V | Garantia | 12 meses |
Destacar | reboque do curso do OEM 380V grande,Grande reboque 5030mm do curso,reboque do curso da versão da estrada de 5030mm |
Reboque do curso da versão da estrada do reboque 5030mm da caravana do campista do OEM com espaço da extra grande
Detalhe rápido:
· Sistema de freio elétrico
· Suspensão independente
· armação de aço 700Mpa de grande resistência
Descrição:
- Projeto da aparência: a aparência atraente, concede na beleza.
- A massa total máxima é 1490kg, e o peso do veículo dianteiro precisa somente de ser maior de 1,5 toneladas ser rebocado.
- Adotando a armação de aço de grande resistência, a suspensão independente, e o sistema de freio elétrico.
- Mais apropriado para tipos diversificados da estrada.
- Bom efeito da absorção de choque durante a condução do arrasto. O sentido da turbulência transmitido ao carro dianteiro é reduzido significativamente.
- Equipado com uma grande cama com um tamanho de 2100 * 1400mm na parte dianteira.
- O assento do elevador na área de recepção pode ser transformado em uma cama de 1800 * 820mm.
- Inteiramente capaz de acomodar três pessoas.
- O tamanho da cabine é 2100 * 720 * 460mm.
- Faça o uso completo do espaço do corpo, e any more bens domésticos podem inteiramente ser colocados.
- Condicionamento de ar variável solar opcional da frequência da C.C. de 570W panel+24V, melhorando extremamente a resistência do veículo.
- No tempo claro, assegura-se para girar continuamente sobre o condicionamento de ar durante o dia sem conectar ao poder de canos principais.
- A área da cozinha é equipada com um refrigerador do motorhome 50L, uma indução que cozinham, e um tanque de agua potável 80L, de modo que você possa ter mais confiança a se mover para a frente e apreciar o cenário infinito.
Especificações:
Especificação básica | |||
Comprimento (milímetros) | 5030 | Altura interna interna de Width* (milímetros) | 2100*1850 |
Largura (milímetros) | 2250/2300 (toldo) | Velocidade máxima (km/h) | 100 |
Altura (milímetros) | 2540/2600 | ||
Configuração padrão | |||
Chassi | Quadro de grande resistência, tratamento anticorrosivo electrophoretic total | ● | |
Brake+accidental elétrico brake+handbrake | ● | ||
Suspensão independente de umedecimento dupla da mola de bobina | ● | ||
tomada do reboque de 13 núcleos | ● | ||
roda de estacionamento do apoio da parte dianteira 4 legs+1 | ● | ||
Externo | Placa de caixa de esqueleto de alumínio do sanduíche | ● | |
Para-sol externo | ● | ||
Primeira etapa telescópica nivelada da dobradura manual | ● | ||
Braço dianteiro de transferência | ● | ||
Portal lateral | ● | ||
Elimine a janela/a janela de deslizamento | ● | ||
Entrada de água externo | ● | ||
tanque de agua potável 80L | ● | ||
tanque de água 80L cinzento | ● | ||
Válvula de dreno manual para a válvula cinzenta da água tank+drain para o tanque de água não preto | ● | ||
Para dentro | Cama de casal | ● | |
Colchão eco-amigável da esponja | ● | ||
Cama variável da tabela do cartão holder+lifting | ● | ||
Espaço de armazenamento (parte inferior de suspensão de cabinet+cabinet+bed) | ● | ||
Barra integrada do chuveiro bathroom+shower+towel | ● | ||
Cortina de chuveiro do banheiro | ● | ||
Toalete portátil móvel | ● | ||
Associação de lavagem vegetal | ● | ||
1 extintor do PC 1kg | ● | ||
tubulação de água externo de 10 medidores | ● | ||
Sistema de condicionamento de ar | Fã de ventilação do toalete | ● | |
Sistema de ventilação da sala de visitas (fã de ventilação) | ● | ||
condicionamento de ar variável da C.C. da frequência 24V | ● | ||
Sistema elétrico | Alarme de gás da água heater+liquefied do gás | ● | |
Os canos principais conectam | ● | ||
Iluminação externo | ● | ||
Volta do diodo emissor de luz/freio/matrícula/luzes de posição/luzes reversas/névoa | ● | ||
Carregamento e máquina integrada inversor | 2000W | ||
Bateria | 2pcs 100Ah | ||
cozimento da indução 950W (AC220V, móbil) | ● | ||
Iluminação interior do diodo emissor de luz | ● | ||
soquete de poder 220V, soquete de USB | ● | ||
cabo de alimentação externa de 10 medidores | ● | ||
Configuração opcional | |||
Estilo interior | Estilo interior do ternifolia da macadâmia | ● | |
Refrigerador | refrigerador de 50L rv | ● | |
refrigerador de 88L rv | ○ | ||
Janela externo do banheiro | Janela externo do banheiro | ● | |
Sistema de vigilância | Monitoração de quatro vias de dupla utilização para conduzir e estacionar | ○ | |
Cortina da privacidade do fundamento | Cortina da privacidade do fundamento | ○ | |
Painéis solares | Painéis solares flexíveis | 570W | |
decoração do Um-quadro | guarnição do ABS do Um-quadro (parte dianteira) | ○ | |
Outro | Forno micro-ondas | ○ | |
Dispositivo da purificação de água | ○ | ||
Dispositivo elétrico do aquecimento e do anticongelante para o tanque de agua potável | ○ | ||
Dispositivo elétrico do aquecimento e do anticongelante para o tanque da água de esgoto | ○ | ||
Calefator de fã do combustível | ○ | ||
Fogão de gás extraível externo | ○ | ||
Observações | ●‘indica a configuração padrão, ‘o ○’ indica opcional, e’ - ‘não indica nenhuma tal configuração. |
Imagens para a referência: