-
Camiones Volquetes Usados
-
Tipper Trucks usada
-
Camiones usados del tractor
-
Camiones usados del cargo
-
del camión remolque semi
-
Excavadora usada
-
Cargadores de ruedas usados
-
Remolque de un tanque de pólvora
-
Trailers de depósito de líquidos
-
del combustible remolque semi
-
de la cama remolque bajo semi
-
Cerca Semi Trailer
-
semi remolque plano
-
Remolque de la caravana
-
Contenedor de esqueleto Semi remolque
-
Autobús y autocar
-
Camión usado del mezclador concreto
-
Camioneta elevadora usada
remolque grande del viaje de la versión de la carretera del remolque 5030m m del viaje del OEM 380V
| Lugar de origen | Zhengzhou, China |
|---|---|
| Nombre de la marca | JAEN |
| Certificación | CE ROHS |
| Número de modelo | JAEN-T310 |
| Document | Product Brochure PDF |
| Cantidad de orden mínima | 1 PC |
| Detalles de empaquetado | Bolso durable y cartones del PVC para los accesorios |
| Tiempo de entrega | 10-15 días laborables |
| Condiciones de pago | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente | 100 PC por mes |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Nombre de producto | Remolque de la caravana | Condición | nuevo |
|---|---|---|---|
| Uso | Al aire libre, viaje del campista, remolque del viaje | Función | Multifuncional, viaje del campista |
| Tamaño | Modificado para requisitos particulares | Color | La petición del cliente |
| Voltaje | 110V/220V/380V | Garantía | 12 meses |
| Resaltar | remolque grande del viaje del OEM 380V,Remolque grande 5030m m del viaje,remolque del viaje de la versión de la carretera de 5030m m |
||
Remolque del viaje de la versión de la carretera del remolque 5030m m de la caravana del campista del OEM con el espacio de la extra grande
Detalle rápido:
· Sistema de frenos eléctrico
· Suspensión independiente
· marco de acero de alta resistencia 700Mpa
Descripción:
- Diseño del aspecto: el aspecto llamativo, complace en belleza.
- La masa total máxima es 1490kg, y el peso del vehículo delantero necesita solamente ser mayor de 1,5 toneladas ser remolcado.
- Adopción del marco de acero de alta resistencia, de la suspensión independiente, y del sistema de frenos eléctrico.
- Más conveniente para los tipos diversificados del camino.
- Buen efecto de la amortiguación de choque durante la conducción de la fricción. El sentido de la turbulencia transmitido al coche delantero se reduce perceptiblemente.
- Equipado de una cama grande con un tamaño de 2100 * 1400m m en el frente.
- El asiento del elevador en el área de recepción se puede transformar en una cama de 1800 * 820m m.
- Completamente capaz de acomodar a tres personas.
- El tamaño de la cabina es 2100 * 720 * 460m m.
- Haga el uso completo del espacio del cuerpo, y más artículos del hogar pueden ser colocados completamente.
- Aire acondicionado variable solar opcional de la frecuencia de 570W panel+24V DC, mejorando grandemente la resistencia del vehículo.
- En el tiempo claro, se asegura para girar continuamente el aire acondicionado durante el día sin la conexión con la red eléctrica.
- El área de la cocina se equipa de un refrigerador del motorhome 50L, de una inducción que cocina, y de un tanque de agua potable 80L, de modo que usted pueda tener más confianza a moverse adelante y para disfrutar del paisaje infinito.
Especificaciones:
| Especificación básica | |||
| Longitud (milímetros) | 5030 | Altura interna interna de Width* (milímetros) | 2100*1850 |
| Anchura (milímetros) | 2250/2300 (toldo) | Velocidad máxima (kilómetros por hora) | 100 |
| Altura (milímetros) | 2540/2600 | ||
| Configuración estándar | |||
| Chasis | Marco de alta resistencia, tratamiento anticorrosión electroforético total | ● | |
| Brake+accidental eléctrico brake+handbrake | ● | ||
| Suspensión independiente dual del muelle en espiral que humedece | ● | ||
| enchufe del remolque de 13 bases | ● | ||
| rueda de la ayuda del frente que parquea 4 legs+1 | ● | ||
| Externo | Tablero de caja esquelético de aluminio del bocadillo | ● | |
| Sombrilla externa | ● | ||
| Primer paso telescópico llano del plegamiento manual | ● | ||
| Apoyabrazos delanteros de la transferencia | ● | ||
| Portilla lateral | ● | ||
| Elimine la ventana/la ventana de desplazamiento | ● | ||
| Consumo de agua externo | ● | ||
| el tanque de agua potable 80L | ● | ||
| el tanque de agua gris 80L | ● | ||
| Válvula de desagüe manual para la válvula gris del agua tank+drain para el tanque de agua no negro | ● | ||
| Dentro | Cama matrimonial | ● | |
| Colchón respetuoso del medio ambiente de la esponja | ● | ||
| Cama variable de la tabla de la tarjeta holder+lifting | ● | ||
| Espacio de almacenamiento (parte inferior colgante de cabinet+cabinet+bed) | ● | ||
| Barra integrada de la ducha bathroom+shower+towel | ● | ||
| Cortina de ducha del cuarto de baño | ● | ||
| Retrete portátil móvil | ● | ||
| Piscina que se lava vegetal | ● | ||
| 1 extintor de la PC 1kg | ● | ||
| tubo de agua externo de 10 metros | ● | ||
| Sistema de aire acondicionado | Fan de ventilación del retrete | ● | |
| Sistema de ventilación de la sala de estar (fan de ventilación) | ● | ||
| aire acondicionado variable de DC de la frecuencia 24V | ● | ||
| Sistema eléctrico | Alarma de gas del agua heater+liquefied del gas | ● | |
| Las tuberías interconectan | ● | ||
| Iluminación externa | ● | ||
| Vuelta del LED/freno/placa/luces de posición/luces reversas/de niebla | ● | ||
| Carga y máquina integrada del inversor | 2000W | ||
| Batería | 2pcs 100Ah | ||
| el cocinar de la inducción 950W (AC220V, móvil) | ● | ||
| Iluminación interior del LED | ● | ||
| zócalo de poder 220V, zócalo del USB | ● | ||
| cable eléctrico de alimentación externa de 10 metros | ● | ||
| Configuración opcional | |||
| Estilo interior | Estilo interior del ternifolia de la macadamia | ● | |
| Refrigerador | refrigerador de 50L rv | ● | |
| refrigerador de 88L rv | ○ | ||
| Ventana externa del cuarto de baño | Ventana externa del cuarto de baño | ● | |
| Sistema de vigilancia | Supervisión de cuatro terminales de doble uso para conducir y parquear | ○ | |
| Cortina de la aislamiento del lecho | Cortina de la aislamiento del lecho | ○ | |
| Los paneles solares | Los paneles solares flexibles | 570W | |
| decoración del Uno-marco | ajuste del ABS del Uno-marco (frente) | ○ | |
| Otro | Horno de microondas | ○ | |
| Dispositivo de la purificación del agua | ○ | ||
| Dispositivo eléctrico de la calefacción y del anticongelante para el tanque de agua potable | ○ | ||
| Dispositivo eléctrico de la calefacción y del anticongelante para el tanque de las aguas residuales | ○ | ||
| Calentador de fan del combustible | ○ | ||
| Estufa de gas extraible externa | ○ | ||
| Observaciones | ●‘indica la configuración estándar, ‘el ○’ indica opcional, y’ - ‘no indica ninguna tal configuración. | ||
Imágenes para la referencia:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

