-
ব্যবহৃত ডাম্প ট্রাক
-
ব্যবহৃত টিপার ট্রাক
-
ব্যবহৃত ট্রাক্টর ট্রাক
-
ব্যবহৃত পণ্যসম্ভার ট্রাক
-
ট্রাক সেমি ট্রেলার
-
ব্যবহৃত খননকারী
-
ব্যবহৃত চাকা লোডার
-
পাউডার ট্যাঙ্কার ট্রেলার
-
তরল ট্যাংক ট্রেলার
-
জ্বালানী সেমি ট্রেলার
-
লো বেড সেমি ট্রেলার
-
বেড়া সেমি ট্রেলার
-
ফ্ল্যাটবেড সেমি ট্রেলার
-
ক্যারাভান ট্রেলার
-
স্কেলেট কনটেইনার সেমি ট্রেলার
-
ট্রেন এবং বাস
-
ব্যবহৃত কংক্রিট মিক্সার ট্রাক
-
ব্যবহৃত ফর্কলিফ্ট
হোয়াইট ক্যাম্পার ক্যারাভান ট্রেলার বৈদ্যুতিক ব্রেক সিস্টেম সহ লাইটওয়েট অফ রোড ট্রেলার
উৎপত্তি স্থল | ঝেংঝো, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম | JAEN |
সাক্ষ্যদান | CE ROHS |
মডেল নম্বার | JAEN-FS420 |
Document | Product Brochure PDF |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 1 পিসি |
প্যাকেজিং বিবরণ | টেকসই পিভিসি ব্যাগ এবং আনুষাঙ্গিক জন্য শক্ত কাগজ |
ডেলিভারি সময় | 10-15 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা | প্রতি মাসে 100 পিসি |

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
আপনার কোন উদ্বেগ থাকলে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের নাম | ক্যাম্পার ক্যারাভান ট্রেলার | অবস্থা | নতুন |
---|---|---|---|
ব্যবহার | ক্যাম্পার ভ্রমণ, ভ্রমণ ট্রেলার | ফাংশন | বহুমুখী |
আকার | কাস্টমাইজড | রঙ | গ্রাহকের অনুরোধ |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 110V/220V/380V | ওয়ারেন্টি | 1 ২ মাস |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | হোয়াইট ক্যাম্পার ক্যারাভান ট্রেলার,OEM লাইটওয়েট অফ রোড ট্রেলার,ইলেকট্রিক ব্রেক সিস্টেম ক্যাম্পার ক্যারাভান ট্রেলার |
ইলেকট্রিক ব্রেক সিস্টেম সহ ই এম ক্যাম্পার ক্যারাভান ট্রেলার ফ্যামিলি অফ রোড ক্যাম্পার ট্রেলার
দ্রুত বিস্তারিত:
· বৈদ্যুতিক ব্রেক সিস্টেম
· স্বাধীন সাসপেনশন
· 700Mpa উচ্চ-শক্তি ইস্পাত ফ্রেম
বর্ণনা:
এই শান্ত স্টিকার দেখুন, রঙের স্কিম, বিবরণ, কেন আপনি দ্বিধা করছেন?
গাড়ির ভিতরে: প্রবেশপথের বাম দিকে রান্নাঘরের এলাকা, তারপরে বিশ্রামাগার, বসার ঘরের বসার জায়গা এবং নীচে 1.3 মিটার চওড়া বিছানা।
এই স্বচ্ছ স্কাইলাইট দেখুন, আমি সত্যিই এই নকশা পছন্দ.
প্রবেশদ্বারের ডানদিকে স্টোরেজ স্পেস, যেখানে এয়ার কন্ডিশনার অধীনে একটি টিভি ইনস্টল করা যেতে পারে।সহজ বায়ুচলাচলের জন্য সিলিং ক্যাবিনেটের নীচের জানালাগুলিকে বড় আকারে নির্বাচন করা হয়েছে।
রান্নাঘর এলাকা: মোটরহোমের জন্য বিশেষ রেফ্রিজারেটর নির্বাচন করা হয়েছে।অপারেটিং টেবিলে, কাচের আচ্ছাদিত সিঙ্ক, ইন্ডাকশন কুকিং এবং গ্যাস ওয়াটার হিটার রয়েছে।
বিশ্রামাগার এলাকা: উপরে একটি পুল-আউট কল সহ একটি ম্যানুয়াল বায়ুচলাচল স্কাইলাইট রয়েছে।
অভ্যন্তর এবং বিন্যাস: হালকা রেখাচিত্রমালা যোগ রাতে একটি মহান প্রভাব আছে.
গাড়ির সামনের অংশে AL-KO সংঘর্ষের ব্রেক সিস্টেম এবং AL-KO অ্যান্টি সোয়ে ডিভাইস, গাইড হুইল এবং সামনের এবং পিছনের গাড়িগুলির সিগন্যাল লাইট সংযুক্ত করার জন্য সকেট রয়েছে।
বাহ্যিক স্টোরেজ বগি: মাধ্যমে টাইপ অভ্যন্তরীণ স্থান যথেষ্ট বড়.
স্পেসিফিকেশন:
মৌলিক স্পেসিফিকেশন | |||
দৈর্ঘ্য(মিমি) | 5550 | মোট ওজন (কেজি) | 1250 |
প্রস্থ(মিমি) | 2180 | সর্বোচ্চ গতি (কিমি/ঘন্টা) | 100 |
উচ্চতা (মিমি) | 2560 | ||
স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন | |||
চ্যাসিস | উচ্চ শক্তি ফ্রেম, সামগ্রিক electrophoretic বিরোধী জারা চিকিত্সা | ● | |
বৈদ্যুতিক ব্রেক + দুর্ঘটনাজনিত ব্রেক + হ্যান্ডব্রেক | ● | ||
ডুয়াল স্যাঁতসেঁতে কয়েল বসন্ত স্বাধীন সাসপেনশন | ● | ||
AL-KO বিরোধী দোলনা ডিভাইস | ○ | ||
AL-KO শক শোষক | ○ | ||
বাহ্যিক | স্যান্ডউইচ অ্যালুমিনিয়াম কঙ্কাল বক্স বোর্ড | ● | |
বাহ্যিক সানশেড | ● | ||
ম্যানুয়াল ভাঁজ প্রথম স্তরের টেলিস্কোপিক ধাপ | ● | ||
ফ্রন্ট ট্রান্সফার আর্মরেস্ট | ● | ||
সাইড হ্যাচ | ● | ||
জানালা / স্লাইডিং উইন্ডো ধাক্কা আউট | ● | ||
বাহ্যিক জল গ্রহণ | ● | ||
180L পরিষ্কার জলের ট্যাঙ্ক | ● | ||
80L ধূসর জলের ট্যাঙ্ক | ● | ||
ধূসর জলের ট্যাঙ্কের জন্য ম্যানুয়াল ড্রেন ভালভ + কালো জলের ট্যাঙ্কের জন্য ড্রেন ভালভ | ● | ||
ভিতরে | দুজনের জন্য বিছানা | ● | |
স্পঞ্জ পরিবেশ বান্ধব গদি | ● | ||
কার্ড হোল্ডার + লিফটিং টেবিল পরিবর্তনশীল বিছানা | ● | ||
স্টোরেজ স্পেস (ঝুলন্ত ক্যাবিনেট + ক্যাবিনেট + বিছানার নীচে) | ● | ||
ইন্টিগ্রেটেড শাওয়ার বাথরুম + ঝরনা + তোয়ালে বার | ● | ||
বাথরুম ঝরনা পর্দা | ● | ||
মোবাইল পোর্টেবল টয়লেট | ● | ||
সবজি ধোয়ার পুল | ● | ||
1 পিসি 1 কেজি অগ্নি নির্বাপক | ● | ||
10 মিটার বাহ্যিক জলের পাইপ | ● | ||
এয়ার কন্ডিশনার সিস্টেম | টয়লেট ভেন্টিলেশন ফ্যান | ● | |
বসার ঘরের বায়ুচলাচল ব্যবস্থা (বাতাস চলাচলের পাখা) | ● | ||
24V পরিবর্তনশীল ফ্রিকোয়েন্সি ডিসি এয়ার কন্ডিশনার | ● | ||
বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা | গ্যাস ওয়াটার হিটার + তরল গ্যাস অ্যালার্ম | ● | |
প্রধান ইন্টারফেস | ● | ||
বাহ্যিক আলো | ● | ||
LED টার্ন/ব্রেক/লাইসেন্স প্লেট/পজিশন লাইট/রিভার্স/ফগ লাইট | ● | ||
চার্জিং এবং ইনভার্টার ইন্টিগ্রেটেড মেশিন | 2000W | ||
ব্যাটারি | 2pcs 100Ah | ||
950W ইন্ডাকশন কুকিং (AC220V, মোবাইল) | ● | ||
LED অভ্যন্তর আলো | ● | ||
220V পাওয়ার সকেট, ইউএসবি সকেট | ● | ||
10 মিটার বাহ্যিক পাওয়ার কর্ড | ● | ||
ঐচ্ছিক কনফিগারেশন | |||
অভ্যন্তর শৈলী | ম্যাকাডামিয়া টারনিফোলিয়া অভ্যন্তর শৈলী | ● | |
রেফ্রিজারেটর | 50L RV রেফ্রিজারেটর | ● | |
88L RV রেফ্রিজারেটর | ○ | ||
বাথরুমের বাইরের জানালা | বাথরুমের বাইরের জানালা | ● | |
মনিটরিং সিস্টেম | ড্রাইভিং এবং পার্কিং এর জন্য ডুয়াল ইউজ ফোর ওয়ে মনিটরিং | ○ | |
বিছানা গোপনীয়তা পর্দা | বিছানা গোপনীয়তা পর্দা | ○ | |
সৌর প্যানেল | নমনীয় সৌর প্যানেল | 1020W | |
এ-ফ্রেম সজ্জা | এ-ফ্রেম এবিএস ট্রিম (সামনে) | ○ | |
অন্যান্য | মাইক্রোওয়েভ ওভেন | ○ | |
জল বিশুদ্ধকরণ যন্ত্র | ○ | ||
পরিষ্কার জলের ট্যাঙ্কের জন্য বৈদ্যুতিক গরম এবং এন্টিফ্রিজ ডিভাইস | ○ | ||
স্যুয়ারেজ ট্যাঙ্কের জন্য বৈদ্যুতিক গরম এবং এন্টিফ্রিজ ডিভাইস | ○ | ||
ফুয়েল ফ্যান হিটার | ○ | ||
বাহ্যিক পুল-আউট গ্যাসের চুলা | ○ | ||
মন্তব্য | ●' মানক কনফিগারেশন নির্দেশ করে, '○' নির্দেশ করে ঐচ্ছিক, এবং '-' এমন কোন কনফিগারেশন নির্দেশ করে না। |
রেফারেন্সের জন্য ছবি:
অন্যান্য অপশন: