-
Camions à benne d'occasion
-
Tipper Trucks utilisée
-
Camions utilisés de tracteur
-
Camions utilisés de cargaison
-
de camion remorque semi
-
Excavatrice utilisée
-
Chargeurs à roues usagés
-
Trailers de réservoirs de poudre
-
Trailer de réservoir de liquide
-
de carburant remorque semi
-
basse de lit remorque semi
-
Barrière Semi Trailer
-
semi remorque à plat
-
Remorque de caravane
-
Semi-remorque à conteneur de squelette
-
L'autocar et le bus
-
Camion utilisé de mélangeur concret
-
Camion élévateur d'occasion
Remorque légère d'Off Road de campeur de remorque blanche de caravane avec le circuit de freinage électrique
Lieu d'origine | Zhengzhou, Chine |
---|---|
Nom de marque | JAEN |
Certification | CE ROHS |
Numéro de modèle | JAEN-FS420 |
Document | Product Brochure PDF |
Quantité de commande min | 1 PC |
Détails d'emballage | Sac durable et cartons de PVC pour des accessoires |
Délai de livraison | 10-15 jours ouvrables |
Conditions de paiement | T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 100 PCs par mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom de produit | Remorque de caravane de campeur | Condition | nouveau |
---|---|---|---|
Utilisation | voyage de campeur, remorque de voyage | Fonction | Multifonctionnel |
Taille | Adapté aux besoins du client | Couleur | La demande du client |
Tension | 110V/220V/380V | Garantie | 12 mois |
Mettre en évidence | Remorque blanche de caravane de campeur,Remorque légère d'OEM Off Road,Remorque électrique de caravane de campeur de circuit de freinage |
Famille de remorque de caravane de campeur d'OEM outre de remorque de campeur de route avec le circuit de freinage électrique
Détail rapide :
· Circuit de freinage électrique
· Suspension indépendante
· cadre 700Mpa en acier de haute résistance
Description :
Regardez-vous cet autocollant frais, modèle de couleurs, détails, pourquoi hésitez-vous ?
À l'intérieur de la voiture : À la gauche de l'entrée est le secteur de cuisine, suivi des toilettes, des places assises de salon, et d'un lit de 1,3 mètres de largeur au fond.
Regardez cette lucarne transparente, j'aiment vraiment cette conception.
Du côté droit de l'entrée est l'espace mémoire, où une TV peut être installée sous la climatisation. Les fenêtres au-dessous de l'armoire de plafond ont été choisies dans de plus grandes tailles pour la ventilation facile.
Région de cuisine : le réfrigérateur spécial pour le motorhome est choisi. Sur la table de fonctionnement, il y a évier couvert de verre, cuisson d'induction et chauffe-eau de gaz.
Région de toilettes : Est en haut une lucarne manuelle de ventilation avec un robinet à coulisse.
Intérieur et disposition : L'addition des bandes légères a un grand effet la nuit.
L'avant de la voiture est équipé du circuit de freinage de collision d'AL-KO et du dispositif d'AL-KO, des roues de guide, et des prises antiroulis pour relier les signaux lumineux des voitures avant et arrière.
Compartiment de stockage externe : Le type traversant l'espace interne est assez grand.
Caractéristiques :
Spécifications de base | |||
Longueur (millimètres) | 5550 | Poids total (kilogrammes) | 1250 |
Largeur (millimètres) | 2180 | Vitesse maximale (km/h) | 100 |
Taille (millimètres) | 2560 | ||
Configuration standard | |||
Châssis | Cadre de haute résistance, traitement anti-corrosif électrophorétique global | ● | |
Brake+accidental électrique brake+handbrake | ● | ||
Double suspension indépendante de atténuation de ressort hélicoïdal | ● | ||
Dispositif antiroulis d'AL-KO | ○ | ||
Amortisseur d'AL-KO | ○ | ||
Externe | Panneau squelettique en aluminium de boîte à sandwich | ● | |
Parasol externe | ● | ||
Première étape télescopique de niveau de pliage manuel | ● | ||
Accoudoir avant de transfert | ● | ||
Trappe latérale | ● | ||
Éliminez la fenêtre/la fenêtre de glissement | ● | ||
Prise d'eau externe | ● | ||
réservoir d'eau propre 180L | ● | ||
réservoir de l'eau 80L gris | ● | ||
Soupape de vidange manuelle pour la valve grise de l'eau tank+drain pour le réservoir d'eau non noir | ● | ||
À l'intérieur | Double lit | ● | |
Matelas qui respecte l'environnement d'éponge | ● | ||
Lit variable de table de la carte holder+lifting | ● | ||
Espace mémoire (le fond accrochant de cabinet+cabinet+bed) | ● | ||
Barre intégrée de la douche bathroom+shower+towel | ● | ||
Rideau en douche de salle de bains | ● | ||
Toilette portative mobile | ● | ||
Piscine de lavage végétale | ● | ||
1 extincteur du PC 1kg | ● | ||
conduite d'eau externe de 10 mètres | ● | ||
Dispositif de climatisation | Ventilateur d'aérage de toilette | ● | |
Système de ventilation de salon (ventilateur d'aérage) | ● | ||
climatisation variable de C.C de la fréquence 24V | ● | ||
Système électrique | Alarme de gaz de l'eau heater+liquefied de gaz | ● | |
Les canalisations connectent | ● | ||
Éclairage externe | ● | ||
Tour de LED/frein/plaque minéralogique/lumières de position/inverse/antibrouillards | ● | ||
Remplissage et machine intégrée par inverseur | 2000W | ||
Batterie | 2pcs 100Ah | ||
cuisson de l'induction 950W (AC220V, mobile) | ● | ||
Éclairage intérieur de LED | ● | ||
prise de puissance 220V, prise d'USB | ● | ||
corde d'alimentation externe de 10 mètres | ● | ||
Configuration facultative | |||
Style intérieur | Style intérieur de ternifolia de macadamia | ● | |
Réfrigérateur | réfrigérateur de 50L rv | ● | |
réfrigérateur de 88L rv | ○ | ||
Fenêtre externe de salle de bains | Fenêtre externe de salle de bains | ● | |
Système de contrôle | Surveillance à quatre voies à double utilisation pour conduire et se garer | ○ | |
Rideau en intimité de literie | Rideau en intimité de literie | ○ | |
Panneaux solaires | Panneaux solaires flexibles | 1020W | |
décoration d'Un-cadre | équilibre d'ABS d'Un-cadre (avant) | ○ | |
Autre | Four à micro-ondes | ○ | |
Dispositif de purification d'eau | ○ | ||
Dispositif électrique de chauffage et d'antigel pour le réservoir d'eau propre | ○ | ||
Dispositif électrique de chauffage et d'antigel pour le réservoir d'eaux d'égout | ○ | ||
Radiateur de carburant | ○ | ||
Cuisinière à gaz à coulisse externe | ○ | ||
Remarques | ●“indique la configuration standard, “le ○” indique facultatif, et” - “n'indique aucune une telle configuration. |
Images pour la référence :
D'autres options :