-
Autocarri con cassone ribaltabile usati
-
Tipper Trucks usata
-
Camion utilizzati del trattore
-
Camion utilizzati del carico
-
rimorchio dei semi del camion
-
Escavatore usato
-
Caricatori a ruote usati
-
Prato di polvere da guerra
-
Trailers per serbatoi di liquidi
-
rimorchio dei semi del combustibile
-
rimorchio basso dei semi del letto
-
Recinto Semi Trailer
-
rimorchio a base piatta dei semi
-
Rimorchio del caravan
-
Semi-remolchi per contenitori di scheletro
-
Autobus e pullman
-
Camion utilizzato della betoniera
-
Forklift usato
Rimorchio leggero di Off Road del campeggiatore del rimorchio bianco del caravan con il sistema di frenatura elettrico
Luogo di origine | Zhengzhou, Cina |
---|---|
Marca | JAEN |
Certificazione | CE ROHS |
Numero di modello | JAEN-FS420 |
Document | Product Brochure PDF |
Quantità di ordine minimo | 1 PC |
Imballaggi particolari | Borsa durevole e cartoni del PVC per gli accessori |
Tempi di consegna | 10-15 giorni lavorativi |
Termini di pagamento | T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione | 100 pc al mese |

Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xNome di prodotto | Rimorchio del caravan del campeggiatore | Circostanza | nuovo |
---|---|---|---|
Uso | viaggio del campeggiatore, rimorchio di viaggio | Funzione | Multifunzionale |
Dimensione | Su misura | Colore | La richiesta del cliente |
Tensione | 110V/220V/380V | Garanzia | 12 mesi |
Evidenziare | Rimorchio bianco del caravan del campeggiatore,Rimorchio leggero dell'OEM Off Road,Rimorchio elettrico del caravan del campeggiatore del sistema di frenatura |
Famiglia del rimorchio del caravan del campeggiatore dell'OEM fuori dal rimorchio di campeggiatore della strada con il sistema di frenatura elettrico
Dettaglio rapido:
· Sistema di frenatura elettrico
· Sospensione indipendente
· struttura d'acciaio ad alta resistenza 700Mpa
Descrizione:
Esaminate questo autoadesivo fresco, le combinazioni colori, dettagli, perché state esitando?
Dentro l'automobile: A sinistra dell'entrata è l'area della cucina, seguita dalla toilette, dall'area di disposizione dei posti a sedere del salone e letto dei 1,3 tester da un ampio al fondo.
Esamini questo lucernario trasparente, io realmente gradiscono questa progettazione.
Sul lato destro dell'entrata è lo spazio di stoccaggio, dove una TV può essere installata sotto il condizionamento d'aria. Le finestre sotto il gabinetto del soffitto sono state selezionate nelle più grandi dimensioni per ventilazione facile.
Area della cucina: il frigorifero speciale per motorhome è selezionato. Sul tavolo operatorio, c'è lavandino coperto di vetro, cottura di induzione e scaldabagno a gas.
Area della toilette: Sopra è un lucernario manuale di ventilazione con un rubinetto inserito.
Interno e disposizione: L'aggiunta delle strisce leggere ha un grande effetto alla notte.
La parte anteriore dell'automobile è fornita di sistema di frenatura di collisione di AL-KO e di dispositivo di AL-KO, di ruote della guida e di incavi antioscillazione per il collegamento delle luci di segnalazione anteriore e posteriore delle automobili.
Compartimento di stoccaggio esterno: Il tipo diretto spazio interno è abbastanza grande.
Specifiche:
Specificazione di base | |||
Lunghezza (millimetri) | 5550 | Peso totale (chilogrammi) | 1250 |
Larghezza (millimetri) | 2180 | Velocità massima (km/ora) | 100 |
Altezza (millimetri) | 2560 | ||
Configurazione standard | |||
Telaio | Struttura ad alta resistenza, trattamento anticorrosivo elettroforetico globale | ● | |
Brake+accidental elettrico brake+handbrake | ● | ||
Sospensione indipendente attenuante doppia della molla elicoidale | ● | ||
Dispositivo antioscillazione di AL-KO | ○ | ||
Ammortizzatore di AL-KO | ○ | ||
Esterno | Bordo di scheletro di alluminio del contenitore di panino | ● | |
Parasole esterno | ● | ||
Primo punto telescopico livellato di piegatura manuale | ● | ||
Bracciolo anteriore di trasferimento | ● | ||
Covata laterale | ● | ||
Elimini la finestra/la finestra di scivolamento | ● | ||
Presa di acqua esterna | ● | ||
carro armato di acqua pulita 180L | ● | ||
serbatoio di acqua grigio 80L | ● | ||
Valvola di scarico manuale per la valvola grigia dell'acqua tank+drain per il serbatoio di acqua non nero | ● | ||
Dentro | Letto matrimoniale | ● | |
Materasso ecologico della spugna | ● | ||
Letto variabile della tavola della carta holder+lifting | ● | ||
Spazio di stoccaggio (fondo d'attaccatura di cabinet+cabinet+bed) | ● | ||
Barra integrata della doccia bathroom+shower+towel | ● | ||
Tenda di doccia del bagno | ● | ||
Toilette portatile mobile | ● | ||
Stagno lavante di verdure | ● | ||
1 estintore del pc 1kg | ● | ||
una tubatura dell'acqua esterna dei 10 tester | ● | ||
Sistema di condizionamento d'aria | Ventilatore della toilette | ● | |
Sistema di ventilazione del salone (ventilatore) | ● | ||
condizionamento d'aria variabile di CC di frequenza 24V | ● | ||
Sistema elettrico | Allarme di gas dell'acqua heater+liquefied del gas | ● | |
Le condutture collegano | ● | ||
Illuminazione esterna | ● | ||
Giro del LED/freno/targa di immatricolazione/luci di posizione/inverso/fari antinebbia | ● | ||
Carico e macchina integrata invertitore | 2000W | ||
Batteria | 2pcs 100Ah | ||
cottura di induzione 950W (AC220V, cellulare) | ● | ||
Illuminazione interna del LED | ● | ||
incavo di potere 220V, incavo di USB | ● | ||
cavo di alimentazione esterno dei 10 tester | ● | ||
Configurazione facoltativa | |||
Stile interno | Stile interno di macadamia ternifolia | ● | |
Frigorifero | frigorifero di 50L rv | ● | |
frigorifero di 88L rv | ○ | ||
Finestra esterna del bagno | Finestra esterna del bagno | ● | |
Sistema di controllo | Monitoraggio a quattro vie a doppio uso per l'azionamento e parcheggiare | ○ | |
Tenda di segretezza della lettiera | Tenda di segretezza della lettiera | ○ | |
Pannelli solari | Pannelli solari flessibili | 1020W | |
decorazione della Un-struttura | disposizione dell'ABS della Un-struttura (parte anteriore) | ○ | |
Altro | Forno a microonde | ○ | |
Dispositivo di depurazione delle acque | ○ | ||
Dispositivo elettrico dell'antigelo e del riscaldamento per il carro armato di acqua pulita | ○ | ||
Dispositivo elettrico dell'antigelo e del riscaldamento per il carro armato delle acque luride | ○ | ||
Aerotermo del combustibile | ○ | ||
Stufa di gas inserita esterna | ○ | ||
Osservazioni | ●“indica la configurazione standard, “il ○” indica facoltativo e” - “non indica tale configurazione. |
Immagini per riferimento:
Altre opzioni: