-
Caminhões basculantes usados
-
Tipper Trucks usada
-
Caminhões usados do trator
-
Caminhões usados da carga
-
do caminhão reboque semi
-
Excavadora usada
-
Carregadores de rodas usados
-
Reboque de tanque de pólvora
-
Reboque de tanque de líquido
-
do combustível reboque semi
-
baixo da cama reboque semi
-
Cerca Semi Trailer
-
do leito reboque semi
-
Reboque da caravana
-
Semi-reboque de contêiner de esqueleto
-
Autocarro e ônibus
-
Caminhão usado do misturador concreto
-
Elevadores elevadores usados
Reboque de pouco peso de Off Road do reboque branco da caravana do campista com sistema de freio elétrico
| Lugar de origem | Zhengzhou, China |
|---|---|
| Marca | JAEN |
| Certificação | CE ROHS |
| Número do modelo | JAEN-FS420 |
| Document | Product Brochure PDF |
| Quantidade de ordem mínima | 1 PC |
| Detalhes da embalagem | Saco durável e caixas do PVC para acessórios |
| Tempo de entrega | 10-15 dias de trabalho |
| Termos de pagamento | T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte | 100 PCes pelo mês |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Nome do produto | Reboque da caravana do campista | Circunstância | novo |
|---|---|---|---|
| Uso | curso do campista, reboque do curso | Função | Multifuncional |
| Tamanho | Personalizado | Cor | O pedido do cliente |
| Tensão | 110V/220V/380V | Garantia | 12 meses |
| Destacar | Reboque branco da caravana do campista,Reboque de pouco peso do OEM Off Road,Reboque elétrico da caravana do campista do sistema de freio |
||
Família do reboque da caravana do campista do OEM fora do reboque de campista da estrada com sistema de freio elétrico
Detalhe rápido:
· Sistema de freio elétrico
· Suspensão independente
· armação de aço 700Mpa de grande resistência
Descrição:
Olha esta etiqueta fresca, esquema de cores, detalhes, porque você está hesitando?
Dentro do carro: À esquerda da entrada é a área da cozinha, seguida pelo toalete, pela área de assento da sala de visitas, e por uma cama de 1,3 medidores de largura na parte inferior.
Olhe esta claraboia transparente, mim gostam realmente deste projeto.
No lado direito da entrada é o espaço de armazenamento, onde uma tevê pode ser instalada sob o condicionamento de ar. As janelas abaixo do armário do teto foram selecionadas em tamanhos maiores para a ventilação fácil.
Área da cozinha: o refrigerador especial para o motorhome é selecionado. Na tabela de funcionamento, há dissipador coberto de vidro, cozimento da indução e aquecedor de água do gás.
Área do toalete: Está acima uma claraboia manual da ventilação com um torneira extraível.
Interior e disposição: A adição de tiras claras tem um grande efeito na noite.
A parte dianteira do carro é equipada com o sistema de freio da colisão de AL-KO e o dispositivo de AL-KO, as rodas do guia, e os soquetes antiondulantes para conectar as luzes de sinal dianteiro e traseiro dos carros.
Compartimento do armazenamento externo: O tipo direto espaço interno é grande bastante.
Especificações:
| Especificação básica | |||
| Comprimento (milímetros) | 5550 | Peso total (quilogramas) | 1250 |
| Largura (milímetros) | 2180 | Velocidade máxima (km/h) | 100 |
| Altura (milímetros) | 2560 | ||
| Configuração padrão | |||
| Chassi | Quadro de grande resistência, tratamento anticorrosivo electrophoretic total | ● | |
| Brake+accidental elétrico brake+handbrake | ● | ||
| Suspensão independente de umedecimento dupla da mola de bobina | ● | ||
| Dispositivo antiondulante de AL-KO | ○ | ||
| Amortecedor de AL-KO | ○ | ||
| Externo | Placa de caixa de esqueleto de alumínio do sanduíche | ● | |
| Para-sol externo | ● | ||
| Primeira etapa telescópica nivelada da dobradura manual | ● | ||
| Braço dianteiro de transferência | ● | ||
| Portal lateral | ● | ||
| Elimine a janela/a janela de deslizamento | ● | ||
| Entrada de água externo | ● | ||
| tanque de agua potável 180L | ● | ||
| tanque de água 80L cinzento | ● | ||
| Válvula de dreno manual para a válvula cinzenta da água tank+drain para o tanque de água não preto | ● | ||
| Para dentro | Cama de casal | ● | |
| Colchão eco-amigável da esponja | ● | ||
| Cama variável da tabela do cartão holder+lifting | ● | ||
| Espaço de armazenamento (parte inferior de suspensão de cabinet+cabinet+bed) | ● | ||
| Barra integrada do chuveiro bathroom+shower+towel | ● | ||
| Cortina de chuveiro do banheiro | ● | ||
| Toalete portátil móvel | ● | ||
| Associação de lavagem vegetal | ● | ||
| 1 extintor do PC 1kg | ● | ||
| tubulação de água externo de 10 medidores | ● | ||
| Sistema de condicionamento de ar | Fã de ventilação do toalete | ● | |
| Sistema de ventilação da sala de visitas (fã de ventilação) | ● | ||
| condicionamento de ar variável da C.C. da frequência 24V | ● | ||
| Sistema elétrico | Alarme de gás da água heater+liquefied do gás | ● | |
| Os canos principais conectam | ● | ||
| Iluminação externo | ● | ||
| Volta do diodo emissor de luz/freio/matrícula/luzes de posição/luzes reversas/névoa | ● | ||
| Carregamento e máquina integrada inversor | 2000W | ||
| Bateria | 2pcs 100Ah | ||
| cozimento da indução 950W (AC220V, móbil) | ● | ||
| Iluminação interior do diodo emissor de luz | ● | ||
| soquete de poder 220V, soquete de USB | ● | ||
| cabo de alimentação externa de 10 medidores | ● | ||
| Configuração opcional | |||
| Estilo interior | Estilo interior do ternifolia da macadâmia | ● | |
| Refrigerador | refrigerador de 50L rv | ● | |
| refrigerador de 88L rv | ○ | ||
| Janela externo do banheiro | Janela externo do banheiro | ● | |
| Sistema de vigilância | Monitoração de quatro vias de dupla utilização para conduzir e estacionar | ○ | |
| Cortina da privacidade do fundamento | Cortina da privacidade do fundamento | ○ | |
| Painéis solares | Painéis solares flexíveis | 1020W | |
| decoração do Um-quadro | guarnição do ABS do Um-quadro (parte dianteira) | ○ | |
| Outro | Forno micro-ondas | ○ | |
| Dispositivo da purificação de água | ○ | ||
| Dispositivo elétrico do aquecimento e do anticongelante para o tanque de agua potável | ○ | ||
| Dispositivo elétrico do aquecimento e do anticongelante para o tanque da água de esgoto | ○ | ||
| Calefator de fã do combustível | ○ | ||
| Fogão de gás extraível externo | ○ | ||
| Observações | ●‘indica a configuração padrão, ‘o ○’ indica opcional, e’ - ‘não indica nenhuma tal configuração. | ||
Imagens para a referência:
![]()
![]()
![]()
![]()
Outras opções:
![]()

