-
Stosowane ciężarówki do zrzucania odpadów
-
Używane Wywrotki
-
Używane ciągniki siodłowe
-
Pojazdy ciężarowe używane
-
Naczepa Ciężarowa
-
koparka używana
-
Stosowane ładowarki kołowe
-
Przyczepa do zbiornika prochu
-
Przyczepa z zbiornikiem płynu
-
Pociąg z napędem
-
Naczepa Niskopodwoziowa
-
Naczepa Ogrodzenia
-
Naczepa Platforma
-
Przyczepa kempingowa
-
Południowy przyczepnik z kontenerem szkieletowym
-
Autobus i autobus
-
Używana Betoniarka
-
Używany wózek widłowy
Hitachi Ex90 Ex60 używane koparki crawler Max Torque 133.5 lbs/ft
Miejsce pochodzenia | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa | Hitachi |
Numer modelu | Wyposażenie: |
Document | Product Brochure PDF |
Minimalne zamówienie | 1 sztukę |
Cena | negotiable |
Szczegóły pakowania | Statek masowy |
Czas dostawy | 10 DNI |
Zasady płatności | T/T |
Możliwość Supply | 20 zestawów/miesiąc |

Skontaktuj się ze mną, aby otrzymać bezpłatne próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
czat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xPodkreślić | Ex60 używane grabiarki,Ex90 używane grabiarki.,133.5 lbs/ft używane grabiarki |
---|
Tanie koparki Hitachi Ex90 Koparki Ex60 używane koparki Crawler koparki
Specyfikacje:
Wiadro | |
Maksymalna pojemność wiadra | 00,5 cu yds (0 m) |
Minimalna pojemność wiadra | 0.2 cu yds (0 m) |
Pojemność wiadra referencyjnego | 00,4 cu yds (0 m) |
Wymiary | |
Odległość od gruntu | 1.2 ft (0 m) |
Wysokość - górna część kabiny | 8.5 ft (3 m) |
Odstawienie przeciwwagi | 2.5 ft (1 m) |
Poziom obrotowy ogona | 5.8 ft (2 m) |
Szerokość na zewnątrz torów | 7.3 ft (2 m) |
Silnik | |
Dążenie | Naturalne |
Przesunięcie | 1800,3 cu w (0 m) |
Wyposażenie silnika | 2311 |
Model silnika | A-BD30 |
Max. moment obrotowy | 1330,5 lb/ft |
Moc netto | 54 KM (40 kw) |
Wymierzona moc | 2200 obrotów/min |
Zmierzony moment obrotowy @ | 1500 obrotów/min |
Specyfikacje operacyjne | |
Amperage dostarczane z alternatora | 25 A |
Pojemność płynu systemu chłodzenia | 20,7 gal (10 l) |
Pojemność oleju silnikowego | 30,4 gal (13 l) |
Pojemność paliwa | 9.5 gal (36 l) |
Pojemność przepływu pompy hydraulicznej | 410,9 gal/min (159 l/min) |
Pojemność płynu w układzie hydraulicznym | 230,8 gal (90 l) |
Ciśnienie zaworu odciągającego układu hydraulicznego | 4550 psi |
Napięcie robocze | 12 V |
Masa robocza | 13889.2 lb (6,300 kg) |
Pojemność płynu napędowego | 00,5 gal (2 l) |
Mechanizm huśtawki | |
Szybkość huśtania | 140,5 obrotów/min |
Podwozie | |
Ciśnienie ziemi | 40,3 psi |
Maksymalna prędkość jazdy | 3 mph (5 km/h) |
Liczba rolek nośnych na stronę | 1 |
Liczba butów na stronę | 37 |
Liczba rolków na stronę | 5 |
Rozmiar butów | 170,8 cala (45 cm) |
Prześcieradło toru | 5.8 ft (2 m) |
Specjalizujemy się w eksporcie używanych koparek, buldozerów, żurawi, ładowarek, klaserów, rolków drogowych, wózków widłowych, ciężarówek i autobusów dostarczamy naszym klientom jest w wysokiej jakości,doskonałe warunki pracyJeśli potrzebujesz, możemy zapewnić usługi remontowe.
Nasze główne produkty:
Ekskawatory z drugiej ręki |
Komatsu: PC18, PC20, PC30, PC35, PC55, PC56, PC60, PC70, PC78, PC100, PC120, PC128, PC130, PC138, PC160, PC200, PC210, PC220, PC230, PC240, PC270, PC300, PC350, PC360, PC400, PC450, PC490 CAT: 301, 302, 303, 305, 306, 307, 308, 312, 313, 315, 318, 320, 321, 323, 324, 325, 326, 329, 330, 336, 340, 345, 349 ((Od B do D), E70, E120, E200, E300, |
Ciężarówki używane |
Pojazdy z odpadami: Howo, Isuzu, Hino, Benz, Volvo, Mitsubishi, Nissan Ciężarówki: Putzmeister, Zoomlion, Benz |
Ładowarki używane | CAT: 910, 936, 938, 950, 962, 966, 972, 980 ((Od C do H) Komatsu: WA300, WA320, WA350, WA380, WA400, WA420, WA450, WA470, WA500 70Z, 75Z, 80Z, 85Z, 90Z SDLG: LG936, LG953, LG956 |
Buldożery używane | CAT: D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10 ((od B do R) Komatsu: D41, D60, D65, D85, D155 |
Uprawione klasy | CAT: 12G, 14G, 16G, 12H, 14H, 120G, 140G, 140H, 140K Komatsu: GD511A, GD623A |
Rury drogowe z drugiej ręki | Dynapac: CA25, CA35, CA30, CA251, CA301, CA302, CA602, CC211, CC421, CC522, CC622 Bomag: BW202, BW203, BW213, BW214, BW215, BW217, BW219, BW226 Ingersollrand: SD100, SD150 |
Wyroby z użycia | JCB: 3CX, 4CX CAT: 416E, 420E, 420F, 430E, 430F W przypadku: 580M, 580L |
Wyroby widłowe używane | Heli, Mitsubishi, TCM, Toyota, Komatsu, Hyster, Kalmar ((1,5-45 tony) |
Głowice przyczep używanych | Howo, Volvo, Beiben |
Wyroby z użyciem | S150, S300, S250, S185, S18 Przypadek: 440H |
Crany ciężarowe używane | Kato: NK250E, NK350E, NK400E-3, NK500E, NK550E Tadano: TL 250E, TL 300E, TG 500E, TG 550E, TG 650E Zoomlion: QY25, QY50, QY70 |
W użyciu żurawie żurawie |
Kobelco: 7045 50T, 7055 55T, 5100 100T, 7150 150T Hitachi: KH125 35T, KH180 50T, KH700 150T |
Jeśli potrzebujesz, możemy zapewnić usługi remontowe zgodnie z Twoimi prośbami.
Wysyłka:
Częste pytania:
P:Jak jest jakość maszyny dostarczanej do twojego kraju?
Odpowiedź: Wszystkie maszyny, które dostarczamy naszym klientom są wysokiej jakości i doskonałej wydajności.
P: Jakie są warunki płatności?
A: Wypłata wyposażenia z góry 30%, zapłata salda przed wysyłką.
P: Jaki jest port załadunku?
A: Szanghaj, Ningbo, Qingdao.
P: Jaka jest najlepsza cena?
A: Jesteśmy bezpośrednią fabryką, oferujemy konkurencyjną cenę.
Witamy w Chinach na negocjacjach twarzą w twarz.