-
Gebrauchte Muldenkipper
-
Verwendete Tipper Trucks
-
Benutzte Traktor-LKWs
-
Benutzte Fracht-LKWs
-
des LKWs Anhänger halb
-
Gebrauchtes Bagger
-
Gebrauchte Radlader
-
Trailer für Pulvertanker
-
Anhänger für Flüssigkeitsbehälter
-
des Brennstoffs Anhänger halb
-
niedriger des Betts Anhänger halb
-
Zaun Semi Trailer
-
Flachbetthalb Anhänger
-
Wohnwagen-Anhänger
-
Skelettbehälter-Semi-Anhänger
-
Bus und Bus
-
Benutzter Mischer-LKW
-
Gebrauchtes Gabelstapler
Hitachi Ex90 Ex60 Gebraucht Crawler Bagger Max. Drehmoment 133,5 lbs/ft
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | Hitachi |
Modellnummer | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
Document | Product Brochure PDF |
Min Bestellmenge | 1 Stück |
Preis | negotiable |
Verpackung Informationen | Massengutfrachter |
Lieferzeit | 10 Tage |
Zahlungsbedingungen | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 20 Sätze/Monat |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xHervorheben | Ex60 Gebraucht-Crawler-Grabmaschinen,Ex90 Gebraucht-Crawler-Grabmaschinen,133.5 lbs/ft Gebraucht Crawler Bagger |
---|
Billige Bagger Hitachi Ex90 Bagger Ex60 Gebraucht Bagger Crawler Bagger
Spezifikationen:
Ein Eimer | |
Höchstkapazität des Eimers | 0.5 cu yds (0 m) |
Mindestbehälterkapazität | 0.2 cu yds (0 m) |
Referenzbehälterkapazität | 0.4 cu yds (0 m) |
Abmessungen | |
Bodenfreiheit | 1.2 ft (0 m) |
Höhe - Oberseite der Kabine | 8.5 ft (3 m) |
Entfernung des Gegengewichts | 2.5 ft (1 m) |
Schwanzschwungradius | 5.8 ft (2 m) |
Breite bis außerhalb der Gleise | 7.3 ft (2 m) |
Motor | |
Die Ansprüche | Natürliche |
Verlagerung | 180.3 cu in (0 m) |
Motormarke | 2311 |
Modell des Motors | A-BD30 |
Maximaldrehmoment | 133.5 Pfund/Fuß |
Nettoleistung | 54 PS (40 kW) |
Leistung gemessen @ | 2200 U/min |
Messenes Drehmoment | 1500 Umdrehungen pro Minute |
Betriebsspezifikationen | |
Amperage des Alternators | 25 A |
Kühlsystemflüssigkeitskapazität | 2.7 Gallonen (10 l) |
Motorölkapazität | 3.4 Gallonen (13 l) |
Kraftstoffkapazität | 9.5 Gal (36 l) |
Durchflusskapazität der hydraulischen Pumpe | 41.9 Gal/min (159 l/min) |
Flüssigkeitskapazität des hydraulischen Systems | 23.8 Gallonen (90 l) |
Druck des Abstandsventils des hydraulischen Systems | 4550 PSI |
Betriebsspannung | 12 V |
Betriebsgewicht | 13889.2 Pfund (6.300 kg) |
Schwingantriebsflüssigkeitskapazität | 0.5 Gal (2 l) |
Schwingmechanismus | |
Schwinggeschwindigkeit | 14.5 Umdrehungen pro Minute |
Fahrwerk | |
Bodendruck | 40,3 psi |
Maximale Fahrgeschwindigkeit | 3 mph (5 km/h) |
Anzahl der Trägerwalzen pro Seite | 1 |
Anzahl der Schuhe pro Seite | 37 |
Anzahl der Gleiswalzen pro Seite | 5 |
Schuhgröße | 17.8 Zoll (45 cm) |
Spurweite | 5.8 ft (2 m) |
Wir sind spezialisiert auf den Export von gebrauchten Baggern, Bulldozern, Kränen, Ladegeräten, Gradierern, Straßenwalzern, Gabelstaplern, Lastwagen und Bussen, die wir unseren Kunden in hoher Qualität liefern,ausgezeichnete ArbeitsbedingungenWenn Sie brauchen, können wir Renovierungsleistungen anbieten.
Unsere Hauptprodukte:
Gebrauchte Bagger |
Komatsu: PC18, PC20, PC30, PC35, PC55, PC56, PC60, PC70, PC78, PC100, PC120, PC128, PC130, PC138, PC160, PC200, PC210, PC220, PC230, PC240, PC270, PC300, PC350, PC360, PC400, PC450, PC490 CAT: 301, 302, 303, 305, 306, 307, 308, 312, 313, 315, 318, 320, 321, 323, 324, 325, 326, 329, 330, 336, 340, 345, 349 ((von B bis D), E70, E120, E200, E300, |
Gebrauchtwagen |
Abfallwagen: Howo, Isuzu, Hino, Benz, Volvo, Mitsubishi, Nissan Pumpwagen: Putzmeister, Zoomlion, Benz |
Gebrauchte Ladegeräte | CAT: 910, 936, 938, 950, 962, 966, 972, 980 (von C bis H) Komatsu: WA300, WA320, WA350, WA380, WA400, WA420, WA450, WA470, WA500 Kawasaki: 70Z, 75Z, 80Z, 85Z, 90Z SDLG: LG936, LG953, LG956 |
Gebrauchte Bulldozer | CAT: D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10 (von B bis R) Komatsu: D41, D60, D65, D85, D155 |
Gebraucht-Klassifikatoren | CAT: 12G, 14G, 16G, 12H, 14H, 120G, 140G, 140H, 140K Komatsu: GD511A, GD623A |
Gebrauchte Straßenwalzen | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 über die Einhaltung der Vorschriften für die Berechnung der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführten Angaben über die Einhaltung der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 festgelegten Anforderungen über die Einhaltung der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 festgelegten Anforderungen über die Einhaltung der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 festgelegten Anforderungen erfasst. Bomag: BW202, BW203, BW213, BW214, BW215, BW217, BW219, BW226 Ich bin nicht derjenige, der das Wort ergibt. |
Gebraucht-Backhoe-Ladegerät | 3CX, 4CX CAT: 416E, 420E, 420F, 430E, 430F Der Fall: 580M, 580L |
Gebrauchte Gabelstapler | Dies ist der Fall, wenn der Hersteller nicht in der Lage ist, die Produktion zu ersetzen. |
Gebrauchte Anhängerköpfe | Howo, Volvo, Beiben |
Gebraucht-Skid-Steer-Ladegeräte | S150, S300, S250, S185, S18 - Das ist nicht wahr. |
Gebrauchtwagenkrane | Katto: NK250E, NK350E, NK400E-3, NK500E, NK550E Tadano: TL250E, TL300E, TG500E, TG550E, TG650E Zoomlion: QY25, QY50, QY70 |
Gebrauchte Krahler |
Kobelco: 7045 50T, 7055 55T, 5100 100T, 7150 150T Hitachi: KH125 35T, KH180 50T, KH700 150T |
Wenn Sie brauchen, können wir Ihnen nach Ihren Wünschen einen Renovierungsservice anbieten.
Versand:
Häufige Fragen:
- Was ist das?Wie ist die Qualität der Maschine liefern in Ihr Land?
A: Alle Maschinen, die wir unseren Kunden liefern, sind von hoher Qualität und hervorragender Leistung.
F: Was sind Ihre Zahlungsbedingungen?
A: Vorauszahlung der Ausrüstung 30%, Rückzahlung vor Versand.
F: Welches ist Ihr Ladehafen?
A: Shanghai, Ningbo und Qingdao.
F: Was ist Ihr bester Preis?
A: Wir sind direkte Fabrik, wir bieten Ihnen wettbewerbsfähigen Preis.
Willkommen in China, wir holen Sie am Flughafen ab.